W celu prawidłowego funkcjonowania dyrektywy EPBD, stworzono model matematyczny służący do wyznaczania ilości energii zużywanej w budynku na poszczególne cele przez jego instalacje i komponenty. Poniższa tabela zawiera zestaw norm stanowiących składowe owego modelu, razem tworząc spójny i kompletny system obliczeniowy do oceny energetycznej wszystkich rodzajów budynków. Spis uszeregowany jest według ważności z podziałem na grupy zagadnieniowe.
Oznaczenie | Tytuł normy |
---|---|
Normy związane z obliczaniem całkowitego zużycia energii w budynkach | |
PN-EN 15217 | Energetyczne właściwości budynków - Metody oceny do stosowania w certyfikacji energetycznej budynków zawierające wskazówki do opracowywania schematów certyfikacyjnych |
PN-EN 15603 | Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Całkowite zużycie energii, energia pierwotna i emisja CO2 |
Normy związane z obliczaniem dostarczonej energii | |
PN-EN 15316-1 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 1: Zasady ogólne |
PN-EN 15316-2-1 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 2-1: Instalacje emisji ciepła |
PN-EN 15316-4-1 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-1: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, kotły |
PN-EN 15316-4-2 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-2: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, instalacje z pompami ciepła |
PN-EN 15316-4-3 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-3: Źródła ciepła, cieplne instalacje solarne |
PN-EN 15316-4-4 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-4: Źródła ciepła do ogrzewania, instalacje skojarzone wytwarzania energii |
PN-EN 15316-4-5 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-5: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, wydajność i sprawność systemów ciepłowniczych i dużych instalacji ogrzewania |
PN-EN 15316-4-6 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-6: Źródła ciepła do ogrzewania, systemy fotowoltaiczne |
PN-EN 15316-4-7 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-7: Źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, kotły opalane biomasą |
PN-EN 15316-2-3 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 2-3: Instalacje rozprowadzania ciepła |
PN-EN 15316-3 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3: Instalacje centralnej ciepłej wody |
PN-EN 15316-3-1 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody) |
PN-EN 15316-3-2 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-2: Instalacje centralnej ciepłej wody, rozprowadzenie wody |
PN-EN 15316-3-3 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-3: Instalacje centralnej ciepłej wody, przygotowanie wody |
PN-EN 15243 | Dynamiczne obliczenia temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposarzonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń |
PN-EN 15377-1 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia - Część 1: Obliczanie wydajności cieplnej i chłodniczej |
PN-EN 15377-2 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia - Część 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie |
PN-EN 15377-3 | Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne płaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia - Część 3: Optymalizacja odnawialnych żródeł |
PN-EN 15241 | Wentylacja budynków - Metody obliczania wymagań energetycznych spowodowanych systemami wentylacji w budynkach |
PN-EN 15232 | Metody obliczania poprawiania efektywności energetycznej za pomocą stosowania zintegrowanych wyrobów i systemów automatyzacji budynków |
PN-EN 15193 | Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia |
Normy związane z obliczaniem energii netto na ogrzewanie i chłodzenie | |
PN-EN ISO 13790 | Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia |
PN-EN 15255 | Cieplne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie racjonalnej mocy chłodzenia pomieszczenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji |
PN-EN 15265 | Cieplne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do chłodzenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji |
Normy wspierające - Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych | |
PN-EN ISO 13789 | Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania |
PN-EN ISO 13786 | Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych - Dynamiczne charakterystyki cieplne - Metody obliczania |
PN-EN ISO 6946 | Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania |
PN-EN ISO 13370 | Cieplne właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Meody obliczania |
PN-EN ISO 13947 | Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła |
PN-EN ISO 10077-1 | Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne |
PN-EN ISO 10077-2 | Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram |
PN-EN ISO 10211-1, 10211-2 | Mostki cieplne w budynkach - Strumienie cieplne i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe |
PN-EN ISO 14683 | Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne |
PN-EN ISO 10456 | Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury okreśania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych |
Normy wspierające - Wentylacja i infiltracja powietrza | |
PN-EN 13465 | Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach |
PN-EN 15242 | Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określania wartości strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji |
PN-EN 13779 | Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji i klimatyzacji |